產(chǎn)品簡介:
※可調(diào)射束遮斷時(shí)間,允許為任何環(huán)境選擇合適的射束切斷時(shí)間
※適合更多種應(yīng)用的C型繼電器
※防拆開關(guān),常閉。
※可選4射束頻段,消除串?dāng)_,適用于長距離及射束堆疊應(yīng)用
※數(shù)碼管顯示接收信號強(qiáng)度,簡便調(diào)試,可在接收處檢查光學(xué)校正級別
※款電壓及節(jié)能設(shè)計(jì),有效節(jié)約電能
※數(shù)字通訊功能,可在接線端子處,輕松獲得最大光學(xué)校正電壓
※智能加熱處理,有效除霜冰,消除大雪,大霧,冰霜等引起的誤報(bào)
※高度密封防水:IP65
※廣角光學(xué)校正范圍:水平± 90°垂直±10°
※數(shù)字濾波,環(huán)境自適應(yīng)功能,誤報(bào)率降至最低
※射束干擾最低化,可使用于各種復(fù)雜環(huán)境
技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號 | ABE-50M | ABE-100M | ABE-150M | ABE-200M | ABE-250M | |||
警戒 | 室外 | 50M | 100M | 150M | 200M | 250M | ||
室內(nèi) | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | |||
三光束探測方式 | 三條紅外光束同時(shí)被切斷探測 | |||||||
遮斷時(shí)間 | 50ms,100ms,250ms,500ms(選擇) | |||||||
射束頻率 | 4種可選 | |||||||
電源電壓 | 10V-24V DC | |||||||
電流 | 100mA max | |||||||
報(bào)警周期 | 2S,50ms(選擇) | |||||||
報(bào)警輸出 | 繼電器接點(diǎn)輸出1C,接點(diǎn)容量DC30V 0.5A max | |||||||
防拆開關(guān) | 常閉,當(dāng)外殼被移去時(shí)打開 | |||||||
防護(hù)等級 | IP65 | |||||||
工作溫度 | 25℃~55℃ | |||||||
環(huán)境濕度 | 95% max | |||||||
校正角度 | 水平180°(±90°),垂直±10 | |||||||
安裝位置 | 室內(nèi)/室外,墻體/桿柱安裝 | |||||||
重量 | 1250g |
微信客服1
微信客服2